No. | ASN | AS Name | IPv6 Capable | IPv6 Preferred | Samples |
---|---|---|---|---|---|
1 | AS131429 | MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation | 64.18% | 59.22% | 3,654 |
2 | AS24086 | VIETTEL-AS-VN Viettel Corporation | 61.01% | 60.54% | 6,422 |
3 | AS7552 | VIETEL-AS-AP Viettel Group | 56.54% | 56.11% | 34,862 |
4 | AS45899 | VNPT-AS-VN VNPT Corp | 43.41% | 42.55% | 36,827 |
5 | AS18403 | FPT-AS-AP The Corporation for Financing & Promoting Technology | 20.55% | 20.36% | 17,301 |
6 | AS45543 | SCTV-AS-VN SaiGon Tourist cable Televition Company | 0.78% | 0.74% | 2,437 |
7 | AS45903 | CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company | 0.19% | 0.19% | 516 |
TOP các đơn vị, doanh nghiệp triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam (cập nhật 08/2020 nguồn APNIC)